Основные характеристики Бизнес-центр Верейская плаза:
Характеристики Бизнес-центр Верейская плаза
| Класс | B, B+ |
| Кол-во этажей | 6, 8, 7 |
| Арендуемая площадь | 19000, 32000 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | 6, KONE, 14, LG |
| Провайдер | ВиЛэнд- эксклюзивный провайдер, комерческий, Вилэенд |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 100 м/м, 12 500 руб., вкл. НДС |
| Наземная парковка | 350 м/м, 9 000руб. ВИП перед входом 12 500руб. УСН, 1000 м/м, 7 500 руб., вкл. НДС, 1000 м/м, 15 000 руб., вкл НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100, 1/300 |
| Инфраструктура | центральный ресепшн, кафе-ресторан, салон красоты, аптека, банкоматы |
| Метро | Кунцевская, Славянский бульвар 10 мин. тр., Кунцевская |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения